
O Sinagências reapresentou as Tabelas Remuneratórias (subsídio) da pauta de reivindicações da categoria. As tabelas da proposta apresentada ao governo em 2008 foram reajustadas considerando as perdas inflacionárias e o crescimento que equipara a regulação ao fisco
O segundo principal parâmetro das tabelas é a proporcionalidade remuneratória (subsídio) dos cargos de nível intermediário com relação aos de nível superior em 68%, conforme deliberado no II Congresso Nacional do Sinagências realizado em junho de 2011.
Veja abaixo as Tabelas Remuneratórias (subsídio) apresentadas ao Governo:
Tabela de Subsídios - Nível Superior
| em R$ | |||
| CLASSE | PADRÃO | VIGÊNCIA | |
| A PARTIR DE | |||
| 01/11/2011 | 01/07/2012 | ||
| ESPECIAL | III | 20.847,75 | 24.216,50 |
| II | 20.114,50 | 23.126,75 | |
| I | 19.406,27 | 22.086,05 | |
| B | V | 18.720,96 | 21.092,18 |
| IV | 18.058,51 | 20.143,03 | |
| III | 17.416,92 | 19.236,59 | |
| II | 16.796,22 | 18.370,95 | |
| I | 16.194,50 | 17.544,25 | |
| A | V | 15.611,88 | 16.754,76 |
| IV | 15.046,52 | 16.000,80 | |
| III | 14.498,13 | 15.280,76 | |
| II | 13.966,44 | 14.593,13 | |
| I | 13.449,72 | 13.936,44 | |
Tabela de Subsídios - Nível Intermediário
| em R$ | |||
| CLASSE | PADRÃO | VIGÊNCIA | |
| A PARTIR DE | |||
| 01/11/2011 | 01/07/2012 | ||
| ESPECIAL | III | 12.201,49 | 16.467,22 |
| II | 11.732,20 | 15.726,19 | |
| I | 11.282,26 | 15.018,51 | |
| B | V | 10.756,39 | 14.342,68 |
| IV | 10.345,05 | 13.697,26 | |
| III | 9.950,24 | 13.080,88 | |
| II | 9.571,73 | 12.492,24 | |
| I | 9.208,38 | 11.930,09 | |
| A | V | 8.794,78 | 11.393,24 |
| IV | 8.447,29 | 10.880,54 | |
| III | 8.128,57 | 10.390,92 | |
| II | 7.822,58 | 9.923,33 | |
| I | 7.533,28 | 9.476,78 | |
É preciso chamar a atenção de todos os reguladores que se desejarmos alcançar vitórias precisamos estar unidos, pois juntos somos fortes. Como legítimo representante sindical dos reguladores federais.
Fonte: Sinagências
Nenhum comentário:
Postar um comentário